[新潟で印刷会社をお探しなら株式会社新潟フレキソへ] 各種商業印刷・名刺や封筒、冊子・伝票・シールまで幅広く対応しています。
🖊二十四節気・七十二候とは?
二十四節気と七十二候の「時期・読み方・意味」を、年間の流れに沿って一覧でまとめました。
二十四節気は、太陽の動きを基準に一年を24に分けた季節区分です。
そして七十二候は、それをさらに約5日ごとに分けたものです。
つまり、
二十四節気:季節の大きな区切り
七十二候:季節の細かな変化
を示す暦です。
以下に、二十四節気と七十二候を
時期・読み方・意味つきの完全一覧として掲載します。
※節気・候の日付は年により1日程度前後する場合があります。
🌸春|二十四節気と七十二候一覧
立春(りっしゅん)|2月4日ころ
意味:暦の上で春が始まる日。一年の始まりの基準点とされる節気。
雨水(うすい)|2月19日ころ
意味:雪が雨に変わり、積もった雪が解け始める節気。
啓蟄(けいちつ)|3月5日ころ
意味:冬眠していた虫が地上へ出始める節気。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 3月5日〜3月9日ころ | 蟄虫啓戸 | すごもりむしとをひらく | 虫が土から出る |
| 次候 | 3月10日〜3月14日ころ | 桃始笑 | ももはじめてさく | 桃の花が咲き始める |
| 末候 | 3月15日〜3月19日ころ | 菜虫化蝶 | なむしちょうとなる | 青虫が蝶になる |
春分(しゅんぶん)|3月20日ころ
意味:昼と夜の長さがほぼ同じになる節気。春の中心点。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 3月20日〜3月24日ころ | 雀始巣 | すずめはじめてすくう | 雀が巣作りを始める |
| 次候 | 3月25日〜3月29日ころ | 桜始開 | さくらはじめてひらく | 桜が咲き始める |
| 末候 | 3月30日〜4月3日ころ | 雷乃発声 | かみなりすなわちこえをはっす | 雷が鳴り始める |
清明(せいめい)|4月4日ころ
意味:空気が澄み、草木が生き生きとする節気。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 4月4日〜4月8日ころ | 玄鳥至 | つばめきたる | 燕が飛来する |
| 次候 | 4月9日〜4月13日ころ | 鴻雁北 | こうがんかえる | 雁が北へ帰る |
| 末候 | 4月14日〜4月18日ころ | 虹始見 | にじはじめてあらわる | 虹が見え始める |
穀雨(こくう)|4月20日ころ
意味:穀物の成長を助ける雨が降る節気。春の最後。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 4月20日〜4月24日ころ | 葭始生 | あしはじめてしょうず | 葦が伸び始める |
| 次候 | 4月25日〜4月29日ころ | 霜止出苗 | しもやみてなえいずる | 苗が成長する |
| 末候 | 4月30日〜5月4日ころ | 牡丹華 | ぼたんはなさく | 牡丹が咲く |
🌞夏|二十四節気と七十二候一覧
立夏(りっか)|5月5日ころ
意味:暦の上で夏が始まる節気。気温とともに生命活動が一気に活発になる時期。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 5月5日〜5月9日ころ | 蛙始鳴 | かわずはじめてなく | 蛙が鳴き始める |
| 次候 | 5月10日〜5月14日ころ | 蚯蚓出 | みみずいずる | ミミズが地上に出る |
| 末候 | 5月15日〜5月20日ころ | 竹笋生 | たけのこしょうず | 筍が伸びる |
小満(しょうまん)|5月21日ころ
意味:草木や作物が成長し、万物が満ち始める節気。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 5月21日〜5月25日ころ | 蚕起食桑 | かいこおきてくわをはむ | 蚕が桑を食べ始める |
| 次候 | 5月26日〜5月30日ころ | 紅花栄 | べにばなさかう | 紅花が咲く |
| 末候 | 5月31日〜6月5日ころ | 麦秋至 | むぎのときいたる | 麦の収穫期を迎える |
芒種(ぼうしゅ)|6月6日ころ
意味:稲など「芒(のぎ)」のある穀物を植える時期。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 6月6日〜6月10日ころ | 螳螂生 | かまきりしょうず | カマキリが生まれる |
| 次候 | 6月11日〜6月15日ころ | 腐草為蛍 | くされたるくさほたるとなる | 蛍が現れ始める |
| 末候 | 6月16日〜6月20日ころ | 梅子黄 | うめのみきばむ | 梅の実が熟す |
夏至(げし)|6月21日ころ
意味:一年で最も昼が長くなる節気。太陽の力が最大になる。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 6月21日〜6月25日ころ | 乃東枯 | なつかれくさかるる | 冬に芽吹いた草が枯れる |
| 次候 | 6月26日〜6月30日ころ | 菖蒲華 | あやめはなさく | 菖蒲が咲く |
| 末候 | 7月1日〜7月6日ころ | 半夏生 | はんげしょうず | 半夏が生える |
小暑(しょうしょ)|7月7日ころ
意味:暑さが本格的に始まる節気。梅雨明けが近づく頃。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 7月7日〜7月11日ころ | 温風至 | あつかぜいたる | 暖かい風が吹く |
| 次候 | 7月12日〜7月16日ころ | 蓮始開 | はすはじめてひらく | 蓮の花が咲く |
| 末候 | 7月17日〜7月22日ころ | 鷹乃学習 | たかすなわちわざをならう | 鷹の子が飛び方を学ぶ |
大暑(たいしょ)|7月23日ころ
意味:一年で最も暑さが厳しくなる節気。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 7月23日〜7月27日ころ | 桐始結花 | きりはじめてはなをむすぶ | 桐が実を結ぶ |
| 次候 | 7月28日〜8月1日ころ | 土潤溽暑 | つちうるおうてむしあつし | 蒸し暑さが増す |
| 末候 | 8月2日〜8月6日ころ | 大雨時行 | たいうときどきにふる | 激しい雨が降る |
🍂秋|二十四節気と七十二候一覧
立秋(りっしゅう)|8月7日ころ
意味:暦の上で秋が始まる節気。実際にはまだ暑さが続くが、ここから秋へ向かう転換点とされる。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 8月7日〜8月11日ころ | 涼風至 | すずかぜいたる | 涼しい風が吹き始める |
| 次候 | 8月12日〜8月16日ころ | 寒蝉鳴 | ひぐらしなく | ひぐらしが鳴く |
| 末候 | 8月17日〜8月22日ころ | 蒙霧升降 | ふかききりまとう | 深い霧が立ち込める |
処暑(しょしょ)|8月23日ころ
意味:厳しい暑さが和らぎ始める節気。夏の終わりの入口。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 8月23日〜8月27日ころ | 綿柎開 | わたのはなしべひらく | 綿の実が開く |
| 次候 | 8月28日〜9月1日ころ | 天地始粛 | てんちはじめてさむし | 空気が引き締まる |
| 末候 | 9月2日〜9月7日ころ | 禾乃登 | こくものすなわちみのる | 稲が実り始める |
白露(はくろ)|9月8日ころ
意味:草木に白い露が見られるようになる節気。本格的な秋の始まり。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 9月8日〜9月12日ころ | 草露白 | くさのつゆしろし | 草に白い露が付く |
| 次候 | 9月13日〜9月17日ころ | 鶺鴒鳴 | せきれいなく | 鶺鴒が鳴く |
| 末候 | 9月18日〜9月22日ころ | 玄鳥去 | つばめさる | 燕が南へ帰る |
秋分(しゅうぶん)|9月23日ころ
意味:昼と夜の長さがほぼ等しくなる節気。秋の中心点。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 9月23日〜9月27日ころ | 雷乃収声 | かみなりすなわちこえをおさむ | 雷が鳴らなくなる |
| 次候 | 9月28日〜10月2日ころ | 蟄虫坏戸 | むしかくれてとをふさぐ | 虫が土に隠れる |
| 末候 | 10月3日〜10月7日ころ | 水始涸 | みずはじめてかる | 水量が減り始める |
寒露(かんろ)|10月8日ころ
意味:冷たい露が降り始める節気。秋が深まる。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 10月8日〜10月12日ころ | 鴻雁来 | こうがんきたる | 雁が渡って来る |
| 次候 | 10月13日〜10月17日ころ | 菊花開 | きくのはなひらく | 菊が咲く |
| 末候 | 10月18日〜10月22日ころ | 蟋蟀在戸 | きりぎりすとにあり | 虫が戸口に現れる |
霜降(そうこう)|10月23日ころ
意味:霜が降り始める節気。秋の最後であり、冬への入口。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 10月23日〜10月27日ころ | 霜始降 | しもはじめてふる | 初霜が降りる |
| 次候 | 10月28日〜11月1日ころ | 霎時施 | こさめときどきふる | 小雨が降る |
| 末候 | 11月2日〜11月6日ころ | 楓蔦黄 | もみじつたきばむ | 紅葉が進む |
⛄冬|二十四節気と七十二候一覧
立冬(りっとう)|11月7日ころ
意味:暦の上で冬が始まる節気。空気が冷え、冬の気配が明確になる時期。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 11月7日〜11月11日ころ | 山茶始開 | つばきはじめてひらく | 椿が咲き始める |
| 次候 | 11月12日〜11月16日ころ | 地始凍 | ちはじめてこおる | 地面が凍り始める |
| 末候 | 11月17日〜11月21日ころ | 金盞香 | きんせんかさく | 水仙が咲き始める |
小雪(しょうせつ)|11月22日ころ
意味:雪が降り始める節気。ただし本格的な積雪ではない段階。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 11月22日〜11月26日ころ | 虹蔵不見 | にじかくれてみえず | 虹が見られなくなる |
| 次候 | 11月27日〜12月1日ころ | 朔風払葉 | きたかぜこのはをはらう | 北風が木の葉を散らす |
| 末候 | 12月2日〜12月6日ころ | 橘始黄 | たちばなはじめてきばむ | 橘の実が黄色くなる |
大雪(たいせつ)|12月7日ころ
意味:雪が本格的に降り始める節気。冬の厳しさが強まる。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 12月7日〜12月11日ころ | 閉塞成冬 | そらさむくふゆとなる | 空が閉ざされ冬となる |
| 次候 | 12月12日〜12月16日ころ | 熊蟄穴 | くまあなにこもる | 熊が冬眠に入る |
| 末候 | 12月17日〜12月21日ころ | 鱖魚群 | さけのうおむらがる | 鮭が群れをなす |
冬至(とうじ)|12月22日ころ
意味:一年で最も昼が短く、夜が長くなる節気。ここから再び日が長くなる。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 12月22日〜12月26日ころ | 乃東生 | なつかれくさしょうず | 夏に枯れた草が芽を出す |
| 次候 | 12月27日〜12月31日ころ | 麋角解 | おおしかのつのおつる | 鹿の角が落ちる |
| 末候 | 1月1日〜1月4日ころ | 雪下出麦 | ゆきわたりてむぎのびる | 雪の下で麦が芽を出す |
小寒(しょうかん)|1月5日ころ
意味:寒さが本格化する節気。「寒の入り」とも呼ばれる。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 1月5日〜1月9日ころ | 芹乃栄 | せりすなわちさかう | 芹が成長する |
| 次候 | 1月10日〜1月14日ころ | 水泉動 | しみずあたたかをふくむ | 地下水が動き始める |
| 末候 | 1月15日〜1月19日ころ | 雉始雊 | きじはじめてなく | 雉が鳴き始める |
大寒(だいかん)|1月20日ころ
意味:一年で最も寒さが厳しい節気。冬の最終段階。
| 区分 | 時期(目安) | 候名 | 読み | 意味 |
|---|---|---|---|---|
| 初候 | 1月20日〜1月24日ころ | 款冬華 | ふきのはなさく | 蕗の薹が咲く |
| 次候 | 1月25日〜1月29日ころ | 水沢腹堅 | さわみずこおりつめる | 水が厚く凍る |
| 末候 | 1月30日〜2月3日ころ | 鶏始乳 | にわとりはじめてとやにつく | 鶏が卵を産み始める |
まとめ|二十四節気と七十二候でわかる、季節の現在地
二十四節気は、太陽の動きを基準に一年を24に分けた、天文学に基づく季節区分です。
そして七十二候は、それをさらに三つに分け、約5日ごとの自然の変化を言葉として表したものです。
二十四節気が示すのは、季節の大きな流れです。
七十二候は、その中で起きている草木や生き物、空気や水の変化を、より具体的に示しています。
一覧として並べて見ると、氷が解け、芽が生まれ、花が咲き、実り、やがて静まり、再び春へ向かう――
季節は途切れることなく、連続して移り変わっていることがわかります。
私たちが日常で使う「春・夏・秋・冬」は大きな区分ですが、
二十四節気と七十二候は、その内側で進んでいる自然の変化を、より正確に示した暦です。
現在の日付と照らし合わせることで、
いま一年のどの段階にいるのか、そして自然がどの位置にあるのかを知ることができます。
暦として一覧を見ることは、単に知識を知るだけでなく、
目の前の風や空、草木の変化を、よりはっきりと感じる手がかりになるはずです。
パンフレットやチラシ・各種商業印刷、販促物の制作まで柔軟に対応いたします。ぜひご相談ください。
↑オリジーではTシャツやグッズを作成してます!インスタで作品公開してます!
